Wettquoten-Vergleich Erste Liga, Österreich (2. Division):
Was Erste Liga heißt, muss noch lange nicht die höchste Spielklasse sein. So im österreichischen Fußball, wo die „Heute für Morgen“ Erste Liga in Wirklichkeit der Unterbau der Bundesliga ist.
In der bundesweit ausgetragen Liga werden jährlich ein Aufsteiger für die Bundesliga und ein Absteiger für die Regionalligen ermittelt. Ein weiterer Verein der Ersten Liga spielt in einer Relegation mit den drei Meistern der Regionalligen gegen den Abstieg.
Hier finden Sie – egal welch interessanten Namen die Liga in Zukunft noch haben wird – immer die besten Wettquoten der renommiertesten Online Wettbüros. Profitieren Sie von unserem Quoten-Vergleich.
Tabelle Erste Liga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 | 16 | +21 | 49 |
2 | SV Josko Ried | 21 | 15 | 2 | 4 | 40 | 15 | +25 | 47 |
3 | Schwarz-Weiß B… | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 29 | +12 | 38 |
4 | First Vienna | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 31 | +9 | 38 |
5 | St. Pölten | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | +10 | 34 |
6 | Kapfenberger SV | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | 33 |
7 | Rapid Wien II | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 34 | +4 | 31 |
8 | Sturm Graz II | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 27 | +6 | 31 |
9 | Amstetten | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 29 | +3 | 28 |
10 | Liefering | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 |
11 | Voitsberg | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 28 | -5 | 23 |
12 | Austria Lustenau | 21 | 4 | 11 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 |
13 | Floridsdorfer AC | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 21 |
14 | Stripfing | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | 17 |
15 | Horn | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 49 | -27 | 13 |
16 | Lafnitz | 21 | 2 | 5 | 14 | 24 | 54 | -30 | 11 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/30 | ||
First Vienna | 1 - 0 | Horn |
2025/03/28 | ||
Admira Wacker | 1 - 1 | St. Pölten |
Liefering | 3 - 0 | Floridsdorfer AC |
Austria Lustenau | 1 - 2 | Kapfenberger SV |
Lafnitz | 1 - 4 | Schwarz-Weiß B… |
Stripfing | 2 - 1 | Sturm Graz II |
Amstetten | 2 - 2 | Rapid Wien II |
Voitsberg | 0 - 1 | SV Josko Ried |
2025/03/16 | ||
Kapfenberger SV | 3 - 0 | Voitsberg |
2025/03/15 | ||
SV Josko Ried | 4 - 0 | Lafnitz |
2025/03/14 | ||
St. Pölten | 3 - 3 | First Vienna |
Sturm Graz II | 1 - 0 | Liefering |
Floridsdorfer AC | 0 - 0 | Austria Lustenau |
Horn | 1 - 1 | Stripfing |
Rapid Wien II | 0 - 3 | Admira Wacker |
Schwarz-Weiß B… | 2 - 1 | Amstetten |
2025/03/09 | ||
Liefering | 3 - 1 | SV Josko Ried |
Floridsdorfer AC | 2 - 1 | First Vienna |
2025/03/08 | ||
Sturm Graz II | 2 - 1 | Amstetten |
Nächste Spiele
2025/04/04 | ||
Schwarz-Weiß B… | 16:00 | Stripfing |
SV Josko Ried | 16:00 | Amstetten |
Rapid Wien II | 16:00 | First Vienna |
Kapfenberger SV | 16:00 | Lafnitz |
2025/04/05 | ||
Horn | 12:30 | Liefering |
Sturm Graz II | 12:30 | Austria Lustenau |
Floridsdorfer AC | 18:00 | Admira Wacker |
2025/04/06 | ||
St. Pölten | 08:30 | Voitsberg |
2025/04/11 | ||
Liefering | 16:00 | Kapfenberger SV |
Stripfing | 16:00 | St. Pölten |
Lafnitz | 16:00 | Floridsdorfer AC |
Austria Lustenau | 16:00 | Admira Wacker |
First Vienna | 16:00 | Schwarz-Weiß B… |
Voitsberg | 16:00 | Sturm Graz II |
Rapid Wien II | 18:30 | SV Josko Ried |
2025/04/13 | ||
Amstetten | 08:30 | Horn |