Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | +27 | 83 |
2 | Leeds United | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | +51 | 81 |
3 | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | +42 | 81 |
4 | Sunderland | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | +19 | 72 |
5 | Coventry City | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | +5 | 59 |
6 | West Bromwich Albion | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | +13 | 57 |
7 | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | +10 | 57 |
8 | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | +7 | 57 |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 |
10 | Norwich City | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | +7 | 52 |
11 | Blackburn Rovers | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | +1 | 52 |
12 | Sheffield Wedn… | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 |
13 | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 |
16 | Swansea City | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 |
17 | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 |
18 | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 |
19 | Oxford United | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 |
20 | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 |
21 | Cardiff City | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 |
24 | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/29 | ||
Sunderland | 1 - 0 | Millwall |
Stoke City | 3 - 1 | Queens Park Rangers |
Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Norwich City | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
Middlesbrough | 2 - 1 | Oxford United |
Leeds United | 2 - 2 | Swansea City |
Cardiff City | 1 - 1 | Sheffield Wedn… |
Burnley | 1 - 0 | Bristol City |
Watford | 0 - 0 | Plymouth Argyle |
Hull City | 0 - 1 | Luton Town |
2025/03/28 | ||
Sheffield United | 3 - 1 | Coventry City |
2025/03/16 | ||
Sheffield Wedn… | 0 - 1 | Sheffield United |
Nächste Spiele
2025/04/02 | ||
Derby County | 18:45 | Preston North End |
2025/04/04 | ||
Blackburn Rovers | 19:00 | Middlesbrough |
2025/04/05 | ||
Coventry City | 11:30 | Burnley |
Luton Town | 11:30 | Leeds United |
West Bromwich Albion | 11:30 | Sunderland |
Preston North End | 14:00 | Stoke City |
Swansea City | 14:00 | Derby County |
Sheffield Wedn… | 14:00 | Hull City |
Queens Park Rangers | 14:00 | Cardiff City |
Plymouth Argyle | 14:00 | Norwich City |
Oxford United | 14:00 | Sheffield United |
Millwall | 14:00 | Portsmouth |
Bristol City | 14:00 | Watford |