Wettquoten-Vergleich League One
Die Football League One, besser bekannt als League One, oder npower Football League 1 (offizieller Sponsorname) ist die nach der Premier League und der Football League Championship die dritte Spielklasse im englischen Fußball.
In der League One spielen 24 Vereine in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Championship.
Am Ende der Saison steigen die beiden bestplatzierten Teams direkt in die Football League Championship auf. Darüber hinaus wird ein dritter Aufsteiger ermittelt nach dem gleichen Verfahren das auch in der Championship zur Anwendung kommt.
Wettbonus.at ist auch für alle Spiele der League One ihr erster Anlaufpunkt wenn es um einen umfassenden Wettquoten-Vergleich für alle Spiele jeden Spieltags geht. Wir vergleichen die Quoten der besten Internet Wettbüros miteinander damit Sie noch mehr beim Wetten gewinnen können!
Tabelle League One
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 38 | 27 | 8 | 3 | 65 | 26 | +39 | 89 |
2 | Wrexham | 40 | 23 | 9 | 8 | 56 | 32 | +24 | 78 |
3 | Wycombe Wanderers | 39 | 21 | 12 | 6 | 65 | 36 | +29 | 75 |
4 | Charlton Athletic | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 36 | +19 | 72 |
5 | Stockport County | 40 | 20 | 11 | 9 | 58 | 36 | +22 | 71 |
6 | Bolton Wanderers | 39 | 19 | 6 | 14 | 61 | 57 | +4 | 63 |
7 | Reading | 39 | 17 | 11 | 11 | 55 | 50 | +5 | 62 |
8 | Huddersfield Town | 39 | 18 | 7 | 14 | 52 | 39 | +13 | 61 |
9 | Blackpool | 40 | 15 | 15 | 10 | 62 | 51 | +11 | 60 |
10 | Leyton Orient | 39 | 18 | 5 | 16 | 55 | 40 | +15 | 59 |
11 | Barnsley | 40 | 15 | 9 | 16 | 54 | 57 | -3 | 54 |
12 | Lincoln City | 40 | 14 | 11 | 15 | 54 | 46 | +8 | 53 |
13 | Stevenage | 39 | 13 | 10 | 16 | 35 | 42 | -7 | 49 |
14 | Peterborough U… | 39 | 13 | 9 | 17 | 61 | 66 | -5 | 48 |
15 | Rotherham United | 39 | 13 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 48 |
16 | Exeter City | 39 | 13 | 9 | 17 | 42 | 54 | -12 | 48 |
17 | Mansfield Town | 39 | 13 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 47 |
18 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 38 | -4 | 44 |
19 | Northampton Town | 40 | 10 | 13 | 17 | 38 | 59 | -21 | 43 |
20 | Bristol Rovers | 40 | 12 | 6 | 22 | 41 | 65 | -24 | 42 |
21 | Burton Albion | 39 | 9 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 39 |
22 | Crawley Town | 40 | 9 | 9 | 22 | 47 | 75 | -28 | 36 |
23 | Cambridge United | 40 | 7 | 11 | 22 | 39 | 65 | -26 | 32 |
24 | Shrewsbury Town | 39 | 7 | 8 | 24 | 35 | 66 | -31 | 29 |
Letzte Ergebnisse
2025/04/01 | ||
Bristol Rovers | 1 - 2 | Birmingham City |
Wycombe Wanderers | 0 - 0 | Shrewsbury Town |
Wigan Athletic | 0 - 1 | Bolton Wanderers |
Stockport County | 3 - 0 | Stevenage |
Northampton Town | 0 - 2 | Rotherham United |
Mansfield Town | 1 - 2 | Charlton Athletic |
Lincoln City | 1 - 0 | Huddersfield Town |
Crawley Town | 3 - 4 | Peterborough U… |
Cambridge United | 2 - 2 | Wrexham |
Burton Albion | 2 - 1 | Leyton Orient |
Blackpool | 3 - 0 | Reading |
Barnsley | 1 - 2 | Exeter City |
Nächste Spiele
2025/04/05 | ||
Reading | 11:30 | Wycombe Wanderers |
Wrexham | 11:30 | Burton Albion |
Leyton Orient | 14:00 | Wigan Athletic |
Shrewsbury Town | 14:00 | Cambridge United |
Rotherham United | 14:00 | Blackpool |
Peterborough U… | 14:00 | Northampton Town |
Stevenage | 14:00 | Crawley Town |
Huddersfield Town | 14:00 | Mansfield Town |
Exeter City | 14:00 | Stockport County |
Charlton Athletic | 14:00 | Lincoln City |
Bolton Wanderers | 14:00 | Bristol Rovers |
Birmingham City | 14:00 | Barnsley |
2025/04/08 | ||
Exeter City | 18:45 | Wigan Athletic |
Peterborough U… | 18:45 | Birmingham City |
Bolton Wanderers | 18:45 | Rotherham United |
Huddersfield Town | 18:45 | Wycombe Wanderers |
Mansfield Town | 18:45 | Leyton Orient |
Shrewsbury Town | 18:45 | Reading |