Formkurve FC Augsburg:
U N U N S
13.04.18 Wolfsburg – FC Augsburg 0:0
07.04.18 FC Augsburg – Bayern München 1:4
31.03.18 Bayer Leverkusen – FC Augsburg 0:0
17.03.18 FC Augsburg – Werder Bremen 1:3
10.03.18 Hannover 96 – FC Augsburg 1:3
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 3 (60%)
Unter:2 (40%)
Weitere Statistiken Augsburg:
- Die Fuggerstädter verloren ihre jüngsten 4 Meisterschaftsspiele vor eigenem Publikum in Serie
- In den letzten 3 Bundesligapartien in der WWK Arena kassierte Augsburg 2 oder mehr Gegentreffer
- Jan Morávek steht Coach Manuel Baum wegen einer Sperre nicht zur Verfügung
- Raphael Framberger und Daniel Opare fallen verletzt aus
- Hinter dem Einsatz von Daniel Baier, Kevin Danso und Alfred Finnbogason steht noch ein Fragezeichen
Formkurve 1. FSV Mainz 05:
S U U N N
16.04.18 Mainz 05 – SC Freiburg 2:0
07.04.18 1. FC Köln – Mainz 05 1:1
01.04.18 Mainz 05 – Borussia M’gladbach 0:0
17.03.18 Eintracht Frankfurt – Mainz 05 3:0
09.03.18 Mainz 05 – Schalke 04 0:1
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 1 (20%)
Unter:4 (80%)
Weitere Statistiken Mainz 05:
- Die 05er gewannen nur 1 ihrer vergangenen 21 Auswärtsspiele in der Liga
- In nur 1 der jüngsten 7 Meisterschaftsspiele erzielten die Karnevalskicker mehr als 1 Tor
- In den letzten 3 Duellen mit den Augsburgern erzielten die Mainzer 2 oder mehr Treffer
- Giulio Donati kehrt nach abgesessener Sperre zurück
- Niko Bungert, Yoshinori Muto und Stefan Bell stehen Trainer Sandro Schwarz verletzungsbedingt nicht zur Verfügung
Letzte Ergebnisse FC Augsburg vs FSV Mainz 05:
02.12.17 Mainz 05 – Augsburg 1:3
10.02.17 Mainz 05 – Augsburg 2:0
18.09.16 Augsburg – Mainz 05 1:3
02.04.16 Mainz 05 – Augsburg 4:2
Direkter Vergleich der aktuellen Bundesliga Saison:
Allgemeine Statistik | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Heim | Auswärts | Total | Heim | Auswärts | |||
Platz | 11 | 15 | ||||||
Spiele | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | ||
Siege | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
Unentschieden | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | ||
Niederlagen | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 | ||
Tore | 38 | 21 | 17 | 32 | 18 | 14 | ||
Gegentore | 40 | 22 | 18 | 47 | 19 | 28 | ||
Punkte | 37 | 19 | 18 | 30 | 21 | 9 | ||
Ohne Gegentor | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
Durchschn. erzielte Tore p/S | 1.27 | 1.40 | 1.13 | 1.07 | 1.20 | 0.93 | ||
Durchschn. kassierte Tore p/S | 1.33 | 1.47 | 1.20 | 1.57 | 1.27 | 1.87 | ||
Durchschn. Zeit des ersten erzielten Tores | 38m | 31m | 49m | 46m | 44m | 48m | ||
Durchschn. Zeit des ersten kassierten Tores | 36m | 34m | 38m | 31m | 31m | 30m | ||
Ohne erzieltes Tor | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 |
Wetttipp Augsburg – Mainz 05:
- Tipp X, Unentschieden (Kleiner Einsatz)