Wettquoten-Vergleich Championship
Als Championship bezeichnet man die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball. Der offizielle Name ist seit dem ein Titelsponsor gefunden wurde nicht mehr Football League Championship sondern npower Football League Championship.
Von den Fans wird eigentlich immer nur die Kurzform Championship verwendet. Sie löste in der Saison 2004/05 die First Division als zweithöchste Liga in England ab.
Zur Zeit spielen 24 Mannschaften in der Championship, von denen nach einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel die beiden besten Teams direkt in die Premier League aufsteigen. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Mannschaften zwischen dem dritten und sechsten Platz.
In den so geannten Championship Play-offs spielen der Dritt- gegen den Sechstplatzierten und der Viert- gegen den Fünftplatzierten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden Gewinner treffen anschließend im Wembley-Stadion aufeinander um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.
Immer aktuelle Wettquoten der 15 größten Online Buchmacher werden auf dieser Seite miteinander verglichen. Nutzen Sie diesen Wettquoten-Vergleich um noch erfolgreichere Sportwetten auf die Football League Championship zu tippen.
Tabelle Championship
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 38 | 23 | 11 | 4 | 76 | 25 | +51 | 80 |
2 | Sheffield United | 38 | 25 | 7 | 6 | 53 | 28 | +25 | 80 |
3 | Burnley | 38 | 21 | 15 | 2 | 52 | 11 | +41 | 78 |
4 | Sunderland | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 37 | +18 | 69 |
5 | Coventry City | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 48 | +7 | 59 |
6 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 | 34 | +14 | 57 |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 57 |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 48 | +9 | 54 |
9 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 40 | +2 | 52 |
10 | Watford | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
11 | Millwall | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 39 | -2 | 51 |
12 | Sheffield Wedn… | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 59 | -6 | 51 |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 13 | 60 | 54 | +6 | 49 |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 |
16 | Swansea City | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 | 44 |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 | 42 |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | -16 | 42 |
19 | Hull City | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 47 | -8 | 41 |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 | 39 |
21 | Cardiff City | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 | 39 |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 |
24 | Plymouth Argyle | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 77 | -37 | 33 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/16 | ||
Sheffield Wedn… | 0 - 1 | Sheffield United |
2025/03/15 | ||
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Hull City |
Swansea City | 0 - 2 | Burnley |
Preston North End | 2 - 1 | Portsmouth |
Plymouth Argyle | 2 - 3 | Derby County |
Oxford United | 1 - 0 | Watford |
Luton Town | 0 - 0 | Middlesbrough |
Coventry City | 3 - 0 | Sunderland |
Blackburn Rovers | 1 - 2 | Cardiff City |
Queens Park Rangers | 2 - 2 | Leeds United |
Millwall | 1 - 0 | Stoke City |
2025/03/14 | ||
Bristol City | 2 - 1 | Norwich City |
2025/03/12 | ||
Stoke City | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Hull City | 2 - 1 | Oxford United |
Portsmouth | 1 - 2 | Plymouth Argyle |
Watford | 1 - 0 | Swansea City |
Leeds United | 2 - 0 | Millwall |
Nächste Spiele
2025/03/28 | ||
Sheffield United | 20:00 | Coventry City |
2025/03/29 | ||
Watford | 12:30 | Plymouth Argyle |
Hull City | 12:30 | Luton Town |
Burnley | 15:00 | Bristol City |
Cardiff City | 15:00 | Sheffield Wedn… |
Leeds United | 15:00 | Swansea City |
Middlesbrough | 15:00 | Oxford United |
Norwich City | 15:00 | West Bromwich Albion |
Portsmouth | 15:00 | Blackburn Rovers |
Stoke City | 15:00 | Queens Park Rangers |
Sunderland | 15:00 | Millwall |
2025/04/02 | ||
Derby County | 17:45 | Preston North End |
2025/04/04 | ||
Blackburn Rovers | 18:00 | Middlesbrough |