Wettquoten-Vergleich Conference National:
Die Conference National, manchmal auch als Nationwide Conference bekannt, ist die fünfthöchste Liga im englischen Fußball. Wegen eines Sponsorenengagements heißt sie derzeit offiziell Blue Square Premier League.
Die Conference National wurde 1979 als Zusammenschluss von Vereinen der Northern Premier League und der Southern League gegründet.
24 Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die League Two. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die Teams auf den Plätzen 2 bis 5. Die vier Letztplatzierten steigen ab.
Hier finden Sie für alle 46. Spieltage der Conference National einen umfangreichen und immer aktualisierten Wettquoten-Vergleich der besten Online Wettbüros.
Tabelle Conference National
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 40 | 28 | 7 | 5 | 84 | 33 | +51 | 91 |
2 | York City | 40 | 24 | 8 | 8 | 77 | 37 | +40 | 80 |
3 | Forest Green R… | 40 | 20 | 15 | 5 | 60 | 35 | +25 | 75 |
4 | Oldham Athletic | 40 | 17 | 15 | 8 | 57 | 41 | +16 | 66 |
5 | Halifax Town | 40 | 17 | 12 | 11 | 46 | 37 | +9 | 63 |
6 | Rochdale | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 38 | +18 | 60 |
7 | Gateshead | 40 | 17 | 9 | 14 | 67 | 57 | +10 | 60 |
8 | Southend United | 40 | 15 | 14 | 11 | 51 | 46 | +5 | 59 |
9 | Altrincham | 40 | 15 | 12 | 13 | 60 | 51 | +9 | 57 |
10 | Tamworth | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 58 | -4 | 57 |
11 | Eastleigh | 40 | 13 | 14 | 13 | 53 | 51 | +2 | 53 |
12 | Hartlepool United | 40 | 12 | 16 | 12 | 49 | 49 | +0 | 52 |
13 | Yeovil Town | 40 | 14 | 10 | 16 | 45 | 51 | -6 | 52 |
14 | Sutton United | 39 | 13 | 12 | 14 | 51 | 53 | -2 | 51 |
15 | Aldershot Town | 39 | 12 | 14 | 13 | 61 | 65 | -4 | 50 |
16 | Solihull Moors | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 60 | -6 | 48 |
17 | Braintree Town | 40 | 13 | 9 | 18 | 45 | 53 | -8 | 48 |
18 | Woking | 39 | 10 | 15 | 14 | 40 | 52 | -12 | 45 |
19 | Dagenham & Red… | 40 | 10 | 13 | 17 | 51 | 57 | -6 | 43 |
20 | Boston United | 39 | 11 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 43 |
21 | Wealdstone | 39 | 10 | 12 | 17 | 48 | 67 | -19 | 42 |
22 | Fylde | 39 | 11 | 6 | 22 | 46 | 71 | -25 | 39 |
23 | Maidenhead United | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 71 | -27 | 38 |
24 | Ebbsfleet United | 40 | 2 | 13 | 25 | 32 | 85 | -53 | 19 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/29 | ||
Southend United | 1 - 0 | Oldham Athletic |
Halifax Town | 0 - 1 | Hartlepool United |
Boston United | 2 - 1 | Sutton United |
Dagenham & Red… | 1 - 0 | Maidenhead United |
Ebbsfleet United | 2 - 2 | Altrincham |
Barnet | 3 - 1 | Gateshead |
Rochdale | 4 - 0 | Aldershot Town |
Tamworth | 2 - 0 | Eastleigh |
Woking | 2 - 1 | Braintree Town |
Yeovil Town | 1 - 0 | Fylde |
York City | 3 - 0 | Wealdstone |
Forest Green R… | 1 - 0 | Solihull Moors |
2025/03/25 | ||
Woking | 0 - 0 | Halifax Town |
Wealdstone | 1 - 3 | Aldershot Town |
Altrincham | 1 - 1 | Solihull Moors |
Rochdale | 0 - 4 | York City |
Boston United | 3 - 0 | Southend United |
Nächste Spiele
2025/04/01 | ||
Wealdstone | 18:45 | Boston United |
Woking | 18:45 | Rochdale |
Aldershot Town | 18:45 | Fylde |
2025/04/05 | ||
Fylde | 11:30 | York City |
Maidenhead United | 14:00 | Tamworth |
Sutton United | 14:00 | Southend United |
Wealdstone | 14:00 | Forest Green R… |
Hartlepool United | 14:00 | Ebbsfleet United |
Gateshead | 14:00 | Dagenham & Red… |
Braintree Town | 14:00 | Barnet |
Altrincham | 14:00 | Yeovil Town |
Eastleigh | 16:30 | Halifax Town |
2025/04/08 | ||
Sutton United | 18:45 | Rochdale |
Aldershot Town | 18:45 | Boston United |
Oldham Athletic | 18:45 | Woking |