Esiliiga Wettquoten-Vergleich
Die Esiliiga ist die zweithöchste Spielklasse im estnischen Fußball und wird so wie die Meistriliiga von April bis November gespielt.
Zehn Mannschaften, einige davon sind die Zweiten Mannschaften der Meistriliigavereine, kämpfen um den Aufstieg in die Höchste estnische Spielklasse, die Meistriliiga. Die Zweiten Mannschaften der Meistriliigavereine sind aber nicht aufstiegsberechtigt.
Während der Gewinner der Esiliiga direkt aufsteigt, muss der Zweitplatzierte gegen den Vorletzten der Meistriliiga eine Relegation mit Hin- und Rückspiel bestreiten. Die letzten drei Vereine der Esiliiga steigen in die II Liiga ab.
Auf dieser Seite finden Sie die ganze Saison über immer top-aktuelle Wettquoten der angesagtesten Online Wettbüros für die estnische Esiliiga.
Tabelle Esiliiga A
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nõmme United | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 | Elva | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 10 |
3 | Viimsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
4 | Flora II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
5 | Tartu Welco | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
6 | Nõmme Kalju II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
7 | FCI Levadia II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 |
8 | Tallinna Kalev II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
9 | FC Tallinn | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
10 | Tammeka II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/30 | ||
Flora II | 0 - 2 | Nõmme United |
2025/03/29 | ||
FCI Levadia II | 4 - 1 | Tallinna Kalev II |
Tartu Welco | 3 - 1 | FC Tallinn |
Viimsi | 5 - 0 | Nõmme Kalju II |
2025/03/27 | ||
Elva | 4 - 3 | Tammeka II |
2025/03/16 | ||
Tallinna Kalev II | 2 - 2 | Flora II |
FC Tallinn | 1 - 1 | FCI Levadia II |
2025/03/15 | ||
Elva | 3 - 1 | Tartu Welco |
Tammeka II | 0 - 2 | Nõmme Kalju II |
2025/03/13 | ||
Nõmme United | 2 - 0 | Viimsi |
2025/03/09 | ||
Tammeka II | 0 - 1 | Viimsi |
FCI Levadia II | 1 - 2 | Nõmme United |
Flora II | 2 - 0 | FC Tallinn |
2025/03/08 | ||
Nõmme Kalju II | 0 - 2 | Elva |
2025/03/06 | ||
Tartu Welco | 1 - 1 | Tallinna Kalev II |
2025/03/03 | ||
Tallinna Kalev II | 1 - 2 | Nõmme Kalju II |
2025/03/02 | ||
Flora II | 2 - 0 | FCI Levadia II |
2025/03/01 | ||
Tartu Welco | 3 - 2 | Tammeka II |
Viimsi | 3 - 3 | Elva |
FC Tallinn | 1 - 2 | Nõmme United |
Nächste Spiele
2025/04/04 | ||
Viimsi | 16:00 | FC Tallinn |
2025/04/06 | ||
Nõmme United | 09:30 | Tartu Welco |
Nõmme Kalju II | 09:30 | Flora II |
Tammeka II | 09:30 | FCI Levadia II |
Tallinna Kalev II | 14:00 | Elva |
2025/04/10 | ||
FC Tallinn | 16:00 | Tammeka II |
Tallinna Kalev II | 16:00 | Viimsi |
2025/04/13 | ||
FCI Levadia II | 09:30 | Elva |
Flora II | 16:00 | Tartu Welco |
2025/04/14 | ||
Nõmme United | 16:00 | Nõmme Kalju II |
2025/04/17 | ||
Viimsi | 16:00 | Flora II |
Elva | 16:00 | Nõmme United |
2025/04/20 | ||
Nõmme Kalju II | 09:30 | FC Tallinn |
Tartu Welco | 09:30 | FCI Levadia II |
Tammeka II | 09:30 | Tallinna Kalev II |
2025/04/24 | ||
FC Tallinn | 16:00 | Elva |
2025/04/26 | ||
Tartu Welco | 14:00 | Viimsi |
2025/04/27 | ||
Tallinna Kalev II | 09:30 | Nõmme United |
2025/04/28 | ||
Flora II | 16:00 | Tammeka II |
Nõmme Kalju II | 16:00 | FCI Levadia II |