Wettquoten-Vergleich J-League
Die J. League Division 1 oder J1 League ist die höchste Spielklasse der Japan Professional Football League. Die J-League ist die mit Abstand erfolgreichste Fußballliga Asiens.
Die 18 Mannschaften der J-League spielen in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander was 34 Spieltage pro Saison ergibt. Sollten zwei Vereine punktgleich auf Platz 1 stehen, werden beide zum Meister erklärt.
Die besten drei Teams der japanischen Liga sowie der Sieger des Emperor’s Cup nehmen an der asiatischen Version der Champions League teil.
Die drei Vereine mit den wenigsten Punkten am Ende der Saison steigen ab.
Hier finden Sie für alle Spieltage der J-League einen umfangreichen Quoten-Vergleich. Wir stellen Ihnen die Wettquoten von 15 führenden Sportwetten-Anbietern gegenüber.
Tabelle J1 League
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | Machida Zelvia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
3 | Kashiwa Reysol | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
5 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
6 | Fagiano Okayama | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 11 |
7 | Sanfrecce Hiro… | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
8 | Kyoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 11 |
9 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
10 | Avispa Fukuoka | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 | 10 |
11 | Gamba Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
12 | Tokyo Verdy | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
13 | Urawa Reds | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
14 | Yokohama | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 |
15 | Tokyo | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
16 | Yokohama F. Ma… | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | +0 | 6 |
17 | Cerezo Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
18 | Vissel Kobe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
19 | Nagoya Grampus | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
20 | Albirex Niigata | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/29 | ||
Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Frontale |
Avispa Fukuoka | 2 - 2 | Machida Zelvia |
Kashima Antlers | 1 - 0 | Vissel Kobe |
Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiro… |
Nagoya Grampus | 2 - 1 | Yokohama |
Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka |
Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
Shimizu S-Pulse | 3 - 0 | Shonan Bellmare |
Fagiano Okayama | 1 - 0 | Yokohama F. Ma… |
2025/03/28 | ||
Cerezo Osaka | 1 - 1 | Urawa Reds |
2025/03/16 | ||
Shonan Bellmare | 1 - 2 | Vissel Kobe |
Kashima Antlers | 1 - 1 | Urawa Reds |
Sanfrecce Hiro… | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
Fagiano Okayama | 0 - 0 | Kawasaki Frontale |
Yokohama F. Ma… | 2 - 0 | Gamba Osaka |
Shimizu S-Pulse | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
2025/03/15 | ||
Yokohama | 2 - 0 | Cerezo Osaka |
Machida Zelvia | 1 - 0 | Albirex Niigata |
Tokyo Verdy | 2 - 1 | Nagoya Grampus |
Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Tokyo |
Nächste Spiele
2025/04/02 | ||
Tokyo Verdy | 10:00 | Tokyo |
Gamba Osaka | 10:00 | Machida Zelvia |
Sanfrecce Hiro… | 10:00 | Kashima Antlers |
Cerezo Osaka | 10:00 | Fagiano Okayama |
Kawasaki Frontale | 10:00 | Shonan Bellmare |
Kyoto Sanga | 10:00 | Kashiwa Reysol |
Albirex Niigata | 10:00 | Avispa Fukuoka |
Yokohama | 10:00 | Vissel Kobe |
Nagoya Grampus | 10:00 | Yokohama F. Ma… |
Urawa Reds | 10:30 | Shimizu S-Pulse |
2025/04/05 | ||
Yokohama F. Ma… | 05:00 | Tokyo Verdy |
2025/04/06 | ||
Fagiano Okayama | 04:00 | Tokyo |
Machida Zelvia | 05:00 | Kawasaki Frontale |
Yokohama | 05:00 | Shimizu S-Pulse |
Vissel Kobe | 05:00 | Albirex Niigata |
Avispa Fukuoka | 05:00 | Urawa Reds |
Sanfrecce Hiro… | 06:00 | Cerezo Osaka |
Shonan Bellmare | 06:00 | Nagoya Grampus |
Kashiwa Reysol | 06:00 | Gamba Osaka |
Kashima Antlers | 06:00 | Kyoto Sanga |