Wettquoten-Vergleich League One
Die Football League One, besser bekannt als League One, oder npower Football League 1 (offizieller Sponsorname) ist die nach der Premier League und der Football League Championship die dritte Spielklasse im englischen Fußball.
In der League One spielen 24 Vereine in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Championship.
Am Ende der Saison steigen die beiden bestplatzierten Teams direkt in die Football League Championship auf. Darüber hinaus wird ein dritter Aufsteiger ermittelt nach dem gleichen Verfahren das auch in der Championship zur Anwendung kommt.
Wettbonus.at ist auch für alle Spiele der League One ihr erster Anlaufpunkt wenn es um einen umfassenden Wettquoten-Vergleich für alle Spiele jeden Spieltags geht. Wir vergleichen die Quoten der besten Internet Wettbüros miteinander damit Sie noch mehr beim Wetten gewinnen können!
Tabelle League One
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 37 | 26 | 8 | 3 | 63 | 25 | +38 | 86 |
2 | Wrexham | 39 | 23 | 8 | 8 | 54 | 30 | +24 | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 36 | +29 | 74 |
4 | Charlton Athletic | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 35 | +18 | 69 |
5 | Stockport County | 39 | 19 | 11 | 9 | 55 | 36 | +19 | 68 |
6 | Reading | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 47 | +8 | 62 |
7 | Huddersfield Town | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 38 | +14 | 61 |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57 | +3 | 60 |
9 | Leyton Orient | 38 | 18 | 5 | 15 | 54 | 38 | +16 | 59 |
10 | Blackpool | 39 | 14 | 15 | 10 | 59 | 51 | +8 | 57 |
11 | Barnsley | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 55 | -2 | 54 |
12 | Lincoln City | 39 | 13 | 11 | 15 | 53 | 46 | +7 | 50 |
13 | Stevenage | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 49 |
14 | Mansfield Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
15 | Peterborough U… | 38 | 12 | 9 | 17 | 57 | 63 | -6 | 45 |
16 | Rotherham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 49 | -7 | 45 |
17 | Exeter City | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
18 | Wigan Athletic | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 37 | -3 | 44 |
19 | Northampton Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 38 | 57 | -19 | 43 |
20 | Bristol Rovers | 39 | 12 | 6 | 21 | 40 | 63 | -23 | 42 |
21 | Burton Albion | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 55 | -16 | 36 |
22 | Crawley Town | 39 | 9 | 9 | 21 | 44 | 71 | -27 | 36 |
23 | Cambridge United | 39 | 7 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 31 |
24 | Shrewsbury Town | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 66 | -31 | 28 |
Letzte Ergebnisse
2025/03/29 | ||
Wycombe Wanderers | 1 - 0 | Lincoln City |
Birmingham City | 4 - 1 | Shrewsbury Town |
Wigan Athletic | 1 - 1 | Barnsley |
Rotherham United | 0 - 4 | Crawley Town |
Reading | 3 - 1 | Peterborough U… |
Exeter City | 0 - 2 | Wrexham |
Cambridge United | 1 - 1 | Northampton Town |
Bristol Rovers | 1 - 2 | Mansfield Town |
Blackpool | 2 - 1 | Bolton Wanderers |
Charlton Athletic | 4 - 0 | Huddersfield Town |
Stockport County | 2 - 1 | Burton Albion |
2025/03/27 | ||
Leyton Orient | 1 - 0 | Stevenage |
2025/03/22 | ||
Wrexham | 1 - 0 | Stockport County |
Peterborough U… | 3 - 0 | Charlton Athletic |
Northampton Town | 0 - 2 | Blackpool |
Lincoln City | 0 - 0 | Exeter City |
Crawley Town | 1 - 0 | Bristol Rovers |
Barnsley | 1 - 1 | Cambridge United |
2025/03/18 | ||
Rotherham United | 2 - 3 | Wycombe Wanderers |
Nächste Spiele
2025/04/01 | ||
Barnsley | 18:45 | Exeter City |
Northampton Town | 18:45 | Rotherham United |
Blackpool | 18:45 | Reading |
Wycombe Wanderers | 18:45 | Shrewsbury Town |
Stockport County | 18:45 | Stevenage |
Wigan Athletic | 18:45 | Bolton Wanderers |
Mansfield Town | 18:45 | Charlton Athletic |
Lincoln City | 18:45 | Huddersfield Town |
Crawley Town | 18:45 | Peterborough U… |
Cambridge United | 18:45 | Wrexham |
Burton Albion | 18:45 | Leyton Orient |
Bristol Rovers | 19:00 | Birmingham City |