Formkurve FC Augsburg:
U S U N U
28.04.18 Hertha BSC – FC Augsburg 2:2
22.04.18 FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 2:0
13.04.18 Wolfsburg – FC Augsburg 0:0
07.04.18 FC Augsburg – Bayern München 1:4
31.03.18 Bayer Leverkusen – FC Augsburg 0:0
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 2 (40%)
Unter:3 (60%)
Weitere Statistiken Augsburg:
- Die Schwaben verloren nur 1 ihrer letzten 5 Meisterschaftsspiele (gegen Meister Bayern)
- Die Augsburger gewannen nur 1 ihrer letzten 14 Duelle mit den Schalkern
- Daniel Baier sollte wieder fit genug für einen Startelfeinsatz sein
- Marcel Heller ist für die Begegnung gesperrt
- Raphael Framberger,Ja-Cheol Koo und Daniel Opare stehen Trainer Manuel Baum verletzungsbedingt nicht zur Verfügung
- Hinter dem Einsatz von Michael Gregoritsch steht noch ein Fragezeichen
Formkurve Schalke 04:
U U N S N
28.04.18 Schalke 04 – Borussia M’gladbach 1:1
22.04.18 1. FC Köln – Schalke 04 2:2
18.04.18 Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 0:1
15.04.18 Schalke 04 – Borussia Dortmund 2:0
07.04.18 Hamburger SV – Schalke 04 3:2
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 2 (40%)
Unter:3 (60%)
Weitere Statistiken Schalke:
- Die Gelsenkirchner gewannen nur 1 ihrer jüngsten 5 Pflichtspiele (2 Remis, 2 Niederlagen)
- In den letzten 2 Auswärtspartien erzielten die Königsblauen je 2 Treffer
- Schalke verlor nur 1 seiner vergangenen 10 Meisterschaftsspiele
- Rahman Baba sollte endlich wieder fit genug für einen Einsatz sein
- Nabil Bentaleb steht Coach Domenico Tedesco wegen einer Sperre nicht zur Verfügung
- Matija Nastasic, Breel Embolo und Max Meyer fallen verletzt aus
Letzte Ergebnisse FC Augsburg vs Schalke 04:
13.12.17 Schalke 04 – Augsburg 3:2
12.03.17 Schalke 04 – Augsburg 3:0
15.10.16 Augsburg – Schalke 04 1:1
07.05.16 Schalke 04 – Augsburg 1:1
Direkter Vergleich der aktuellen Bundesliga Saison:
Allgemeine Statistik | FC Augsburg | Schalke 04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Heim | Auswärts | Total | Heim | Auswärts | |||
Platz | 11 | 2 | ||||||
Spiele | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | ||
Siege | 10 | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | ||
Unentschieden | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||
Niederlagen | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||
Tore | 42 | 23 | 19 | 50 | 26 | 24 | ||
Gegentore | 42 | 22 | 20 | 36 | 15 | 21 | ||
Punkte | 41 | 22 | 19 | 57 | 32 | 25 | ||
Ohne Gegentor | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
Durchschn. erzielte Tore p/S | 1.31 | 1.44 | 1.19 | 1.56 | 1.62 | 1.50 | ||
Durchschn. kassierte Tore p/S | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 1.12 | 0.94 | 1.31 | ||
Durchschn. Zeit des ersten erzielten Tores | 37m | 30m | 47m | 37m | 32m | 43m | ||
Durchschn. Zeit des ersten kassierten Tores | 38m | 34m | 41m | 41m | 60m | 22m | ||
Ohne erzieltes Tor | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Wetttipp Augsburg – Schalke 04:
- Tipp: Doppelte Chance X2 (Mittlerer Einsatz)