Wettquoten Euro 2016
Vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 findet in Frankreich die Fußball Europameisterschaft 2016. Auf Ballsicher.com stellen wir wieder für alle Spiele einen umfangreichen Wettquoten-Vergleich zur Verfügung.
Quoten Europameister 2016
Europameister 2016 | Wettquote | Wettbüro | Wettbonus |
---|---|---|---|
Deutschland | 2.80 | bwin | € 50 |
Frankreich | 2.85 | bwin | € 50 |
Portugal | 4.50 | mybet | € 100 |
Wales | 9.00 | bet365 | € 100 |
Spielorte & Stadien der Euro 2016:
- Paris – Stade de France (81.338)
- Paris – Parc des Princes (51.000)
- Marseille – Stade Vélodrome (67.000)
- Lyon – Stade des Lumières (61.556)
- Lille – Stade Pierre-Mauroy (50.186)
- Lens – Stade Bollaert-Delelis (45.000)
- Bordeaux – Grand Stade de Bordeaux (42.000)
- Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard (41.950)
- Toulouse – Stadium Municipal (41.000)
- Nizza – Allianz Riviera (35.624)
Modus Euro 2016:
Nachdem bei der Fußballeuropameisterschaft 2016 erstmals 24 Nationalteams teilnehmen gibt es einen neuen Modus.
Die Mannschaften werden in sechs Vierergruppen aufgeteilt. Die Gruppenbesten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das EM Achtelfinale.
Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System gespielt (inkl. Verlängerung bzw. Elfmeterschießen).
In Summe kommt der Fußballfan also auf satte 51 Spiele statt der bisherigen 31 Partien. Dies machte auch eine Verlängerung der Europameisterschaft von drei auf vier Wochen notwendig.
Qualifiktion EM 2016:
Die Qualifiktion für die EM 2016 begann bereits im September 2014.
23 Plätze waren neben den für Gastgeber Frankreich reservierten zu vergeben. Erstmals nahm auch eine Auswahl aus Gibraltar an der Qualifikation teil. Des weiteren kämpften 52 Nationalteams um die begehrten Plätze.
Gespielt wurde in 8 Gruppen mit jeweils 6 Teams und 1 Gruppe mit 5 Auswahlen. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe und der punktbeste Dritte qualifizierten sich direkt für die Europameisterschaft 2016.
Die restlichen 8 Gruppendritten kämpften in Play-off-Spielen mit Hin- und Rückspiel (12.-14. November 2015 bzw. 15.-17. November 2015) um die verbleibenden 4 EM-Startplätze.
Die Auslosung der Gruppen fand bereits im Februar 2014 in Nizza statt und brachte folgende Einteilung:
- Niederlande
- Tschechien
- Türkei
- Lettland
- Island
- Kasachstan
- Bosnien
- Belgien
- Israel
- Wales
- Zypern
- Andorra
- Spanien
- Ukraine
- Slowakei
- Weißrussland
- Mazedonien
- Luxemburg
- Deutschland
- Irland
- Polen
- Schottland
- Georgien
- Gibraltar
- England
- Schweiz
- Slowenien
- Estland
- Litauen
- San Marino
- Griechenland
- Ungarn
- Rumänien
- Finnland
- Nordirland
- Färöer
- Russland
- Schweden
- Österreich
- Montenegro
- Moldawien
- Liechtenstein
- Italien
- Kroatien
- Norwegen
- Bulgarien
- Aserbaidschan
- Malta
- Portugal
- Dänemark
- Serbien
- Armenien
- Albanien
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe A
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
2 | Tschechien | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 |
3 | Türkei | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4 | Niederlande | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
5 | Lettland | 8 | 0 | 4 | 4 | -12 | 4 |
6 | Kasachstan | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 |
2 | Belgien | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 |
3 | Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
4 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
5 | Zypern | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
6 | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | -27 | 0 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 21 |
2 | Slowakei | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
3 | Ukraine | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
4 | Weißrussland | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
5 | Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
6 | Mazedonien | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe D
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
2 | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
3 | Irland | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
4 | Schottland | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
5 | Georgien | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -44 | 0 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe E
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 24 |
2 | Schweiz | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
3 | Slowenien | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
4 | Estland | 8 | 3 | 1 | -2 | 10 | 9 |
5 | Litauen | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 1 | 7 | -26 | 1 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe F
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
2 | Rumänien | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 |
3 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
5 | Färöer-Inseln | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
6 | Griechenland | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe G
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 | Russland | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 |
3 | Schweden | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
4 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 2 | 5 | -19 | 5 |
6 | Moldawien | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe H
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 |
2 | Norwegen | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
3 | Kroatien | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 |
4 | Bulgarien | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
5 | Aserbaidschan | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
6 | Malta | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |
Tabelle EURO 2016 Qualifikation Gruppe I
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2 | Dänemark | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
3 | Albanien | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
4 | Armenien | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
5 | Serbien | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 1 |