Wettquoten-Vergleich, Schweden – Estland (04.09.14), Freundschaftsspiel
Formkurve Schweden:
N N N S S
01.06.14 Schweden – Belgien 0:2
28.05.14 Dänemark – Schweden 1:0
05.03.14 Türkei – Schweden 2:1
21.01.14 Island – Schweden 0:2
17.01.14 Moldawien – Schweden 1:2
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 2 (40%)
Unter:3 (60%)
Formkurve Estland:
S N N U U
07.06.14 Estland – Tadschikistan 2:1
04.06.14 Island – Estland 1:0
31.05.14 Estland – Finnland 0:2
29.05.14 Lettland – Estland 0:0
26.05.14 Estland – Gibraltar 1:1
Über/Unter 2.5 Tore:
Über: 1 (20%)
Unter:4 (80%)
Letzte Ergebnisse Schweden – Estland:
11.10.97 Schweden – Estland 1:0
08.06.97 Estland – Schweden 2:3
Direkter Vergleich der letzten Testspielergebnisse:
Allgemeine Statistik | Schweden | Estland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Heim | Auswärts | Total | Heim | Auswärts | |||
Spiele | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Siege | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Niederlagen | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Tore | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
Gegentore | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Punkte | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
Ohne Gegentor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Durchschn. erzielte Tore p/S | 1 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | ||
Durchschn. kassierte Tore p/S | 1.2 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | ||
Durchschn. Zeit des ersten erzielten Tores | 54m | – | 54m | 89m | 89m | – | ||
Durchschn. Zeit des ersten kassierten Tores | 42m | 34m | 45m | 57m | 61m | 54m | ||
Ohne erzieltes Tor | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wetttipp Schweden – Estland:
- Tipp 1, Heimsieg Schweden
LINKTIPP: Wettquoten-Vergleich aller Testspiele!