Sollten die beiden Trainer der Champions League Finalisten, Luis Enrique (Barcelona) und Massimiliano Allegri (Juventus Turin), so aufstellen wie wir uns das vorstellen, dann geht Barca mit einer Elf auf den Platz deren Marktwert mehr als doppelt so groß ist wie jener von Juve.
In Summe kommt Juventus Turin auf 203 Millionen Euro. Barcelona bringt es, vorallem wegen des enormen Marktwerts von Lionel Messi (120) auf satte 460 Millionen Euro. Messi und Neymar zusammen (200 Mio.) entsprechen beinahe dem Gesamtwert von Juventus.
Juventus
Spieler | Marktwert in Mio. Euro |
---|---|
Gianluigi Buffon | 2 |
Stephan Lichesteiner | 13 |
Andrea Barzagli | 3,5 |
Leonardo Bonnucci | 20 |
Patrice Evra | 2 |
Andrea Pirlo | 2,5 |
Paul Pogba | 50 |
Arturo Vidal | 42 |
Claudio Marchisio | 27 |
Carlos Tevez | 23 |
Alvaro Morata | 18 |
Summe | 203 |
Barcelona
Spieler | Marktwert in Mio. Euro |
---|---|
Marc-Andre Ter Stegen | 15 |
Daniel Alves | 10 |
Gerard Pique | 35 |
Javier Mascherano | 15 |
Jordi Alba | 25 |
Sergio Busquets | 35 |
Ivan Rakitic | 30 |
Andres Iniesta | 35 |
Lionel Messi | 120 |
Neymar Jr. | 80 |
Luis Suárez | 60 |
Summe | 460 |
Alle Werte laut transfermarkt.de
Linktipp: